不锈钢产品导航
不锈钢板材
不锈钢卷材
不锈钢棒材
无缝钢管
不锈钢管材
304不锈钢管资讯
304不锈钢管的表面处理方法
影响304不锈钢管价格因素有哪些…
304不锈钢管抗拉强度是多少
为什么304不锈钢管也会生锈的
304不锈钢管价格上涨的原因是什…
304不锈钢管怎么安装?
304不锈钢管为什么会生锈
不锈钢管如何进行硬度测试?
联系方式
天津众现金属材料销售有限公司
电话:18906357155
地址:天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼103室-10(集中办公区)
304不锈钢板行情 您的位置:首页 >>304不锈钢板行情

7月2日不锈钢板卷市场行情参考

作者:聊城合众钢铁 来源:www.sdlbxg.com 日期:2014-07-02 18:18:53 人气:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.4*1219*2438 304/2B 太钢天管 17700
不锈钢板卷 0.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 17600
不锈钢板卷 0.6*1219*2438 304/2B 太钢天管 17500
不锈钢板卷 0.7*1219*2438 304/2B 太钢天管 17600
不锈钢板卷 0.8*1219*2438 304/2B 太钢天管 17300
不锈钢板卷 0.9*1219*2438 304/2B 太钢天管 17200
不锈钢板卷 1*1219*2438 304/2B 太钢天管 16900
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 304/2B 太钢天管 16900
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 17000
不锈钢板卷 2*1219*2438 304/2B 太钢天管 16600
不锈钢板卷 2.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 16900
不锈钢板卷 3*1219*2438 304/2B 太钢天管 17000
不锈钢板卷 0.6*1219*2438 304/2B 酒钢 17500 公差0.55
不锈钢板卷 0.7*1219*2438 304/2B 酒钢 17300 公差0.64
不锈钢板卷 0.8*1219*2438 304/2B 酒钢 17000 公差0.72
不锈钢板卷 0.9*1219*2438 304/2B 酒钢 17200 公差0.82
不锈钢板卷 1*1219*2438 304/2B 酒钢 17000 公差0.91
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 304/2B 酒钢 16900 公差1.1
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 304/2B 酒钢 16500 公差1.39
不锈钢板卷 2*1219*2438 304/2B 酒钢 16500 公差1.81
不锈钢板卷 2.5*1219*2438 304/2B 酒钢 16800 公差2.3
不锈钢板卷 3*1219*2438 304/2B 酒钢 16900 公差2.78
不锈钢板卷 0.5*1219*2438 304/2B 联众 16700 货少
不锈钢板卷 0.6*1219*2438 304/2B 联众 16800 货少
不锈钢板卷 0.7*1219*2438 304/2B 联众 16800 货少
不锈钢板卷 0.8*1219*2438 304/2B 联众 16700 货少
不锈钢板卷 0.9*1219*2438 304/2B 联众 16900 货少
不锈钢板卷 1*1219*2438 304/2B 联众 16900 货少
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 304/2B 联众 16900 货少
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 304/2B 联众 17000 货少
不锈钢板卷 2*1219*2438 304/2B 联众 16700 货少
不锈钢板卷 2.5*1219*2438 304/2B 联众 16900 货少
不锈钢板卷 3*1219*2438 304/2B 联众 17100 货少
标签:
上一篇:不锈钢管常用规格参数表及理论重量计算公式
下一篇:近期201不锈钢价格行情
天津众现金属材料销售有限公司 电话:18906357155 地址:天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼103室-10(集中办公区) |